Nessi World F6105 Hasbro Gaming - Bil Bakalım Kim? +6 yaş
ORİJİNAL TAHMİN OYUNU: Çocuklar, birbirlerinin gizemli karakterini tahmin etmek için evet veya hayır sorularını kullanarak oyunu kazanamaya çalışırken çok eğlenecekler.
SÜPER KAHRAMANLARI YA DA İNSANLARI TAHMİN ET!: Bil Bakalım Kim? oyununun bu baskısı klasik karakterler ve süper kahraman karakterleri içeren 2 set çift taraflı karakter sayfası içerir.
KLASİK TAHMİN KİM? OYNANIŞ: Eğer çocukluğunuda Bil Bakalım Kim? oyununu oynamaya bayıldıysanız, bu gizemli masa oyunun yeni sürümüyle çocuklarınıza tanıtarak harika zaman geçirebilirsiniz.
YÜKLEMESİ VE KURULUMU KOLAY: Tek hareketle kurulum, yüklemesi kolay çerçeve ve kullanışlı katlanabilir kasasıyla, 2 oyunculu seyahat masa oyunu hareket halindeyken de uygundur.
MASA OYUNLARI ÇOCUKLARA HARİKA HEDİYELER OLUŞTURUR: Çocuklara yönelik orijinal tahmin oyunu Bil Bakalım Kim?, 6 yaş ve üzeri çocuklar için en eğlenceli doğum günü veya tatil hediyelerinden biridir.
Paket Ölçüsü: 4x29x24 cm
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.468,76 TL | 1.468,76 TL |
2 | 734,38 TL | 1.468,76 TL |
3 | 489,59 TL | 1.468,76 TL |
4 | 367,19 TL | 1.468,76 TL |
5 | 293,75 TL | 1.468,76 TL |
6 | 244,79 TL | 1.468,76 TL |
7 | 209,82 TL | 1.468,76 TL |
8 | 183,60 TL | 1.468,76 TL |
9 | 163,20 TL | 1.468,76 TL |
10 | 146,88 TL | 1.468,76 TL |
11 | 133,52 TL | 1.468,76 TL |
12 | 122,40 TL | 1.468,76 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.468,76 TL | 1.468,76 TL |
2 | 734,38 TL | 1.468,76 TL |
3 | 489,59 TL | 1.468,76 TL |
4 | 367,19 TL | 1.468,76 TL |
5 | 293,75 TL | 1.468,76 TL |
6 | 244,79 TL | 1.468,76 TL |
7 | 209,82 TL | 1.468,76 TL |
8 | 183,60 TL | 1.468,76 TL |
9 | 163,20 TL | 1.468,76 TL |
10 | 146,88 TL | 1.468,76 TL |
11 | 133,52 TL | 1.468,76 TL |
12 | 122,40 TL | 1.468,76 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.468,76 TL | 1.468,76 TL |
2 | 734,38 TL | 1.468,76 TL |
3 | 489,59 TL | 1.468,76 TL |
4 | 367,19 TL | 1.468,76 TL |
5 | 293,75 TL | 1.468,76 TL |
6 | 244,79 TL | 1.468,76 TL |
7 | 209,82 TL | 1.468,76 TL |
8 | 183,60 TL | 1.468,76 TL |
9 | 163,20 TL | 1.468,76 TL |
10 | 146,88 TL | 1.468,76 TL |
11 | 133,52 TL | 1.468,76 TL |
12 | 122,40 TL | 1.468,76 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.468,76 TL | 1.468,76 TL |
2 | 734,38 TL | 1.468,76 TL |
3 | 489,59 TL | 1.468,76 TL |
4 | 367,19 TL | 1.468,76 TL |
5 | 293,75 TL | 1.468,76 TL |
6 | 244,79 TL | 1.468,76 TL |
7 | 209,82 TL | 1.468,76 TL |
8 | 183,60 TL | 1.468,76 TL |
9 | 163,20 TL | 1.468,76 TL |
10 | 146,88 TL | 1.468,76 TL |
11 | 133,52 TL | 1.468,76 TL |
12 | 122,40 TL | 1.468,76 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.468,76 TL | 1.468,76 TL |
2 | 734,38 TL | 1.468,76 TL |
3 | 489,59 TL | 1.468,76 TL |
4 | 367,19 TL | 1.468,76 TL |
5 | 293,75 TL | 1.468,76 TL |
6 | 244,79 TL | 1.468,76 TL |
7 | 209,82 TL | 1.468,76 TL |
8 | 183,60 TL | 1.468,76 TL |
9 | 163,20 TL | 1.468,76 TL |
10 | 146,88 TL | 1.468,76 TL |
11 | 133,52 TL | 1.468,76 TL |
12 | 122,40 TL | 1.468,76 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.468,76 TL | 1.468,76 TL |
2 | 734,38 TL | 1.468,76 TL |
3 | 489,59 TL | 1.468,76 TL |
4 | 367,19 TL | 1.468,76 TL |
5 | 293,75 TL | 1.468,76 TL |
6 | 244,79 TL | 1.468,76 TL |
7 | 209,82 TL | 1.468,76 TL |
8 | 183,60 TL | 1.468,76 TL |
9 | 163,20 TL | 1.468,76 TL |
10 | 146,88 TL | 1.468,76 TL |
11 | 133,52 TL | 1.468,76 TL |
12 | 122,40 TL | 1.468,76 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.468,76 TL | 1.468,76 TL |
2 | 734,38 TL | 1.468,76 TL |
3 | 489,59 TL | 1.468,76 TL |
4 | 367,19 TL | 1.468,76 TL |
5 | 293,75 TL | 1.468,76 TL |
6 | 244,79 TL | 1.468,76 TL |
7 | 209,82 TL | 1.468,76 TL |
8 | 183,60 TL | 1.468,76 TL |
9 | 163,20 TL | 1.468,76 TL |
10 | 146,88 TL | 1.468,76 TL |
11 | 133,52 TL | 1.468,76 TL |
12 | 122,40 TL | 1.468,76 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.468,76 TL | 1.468,76 TL |
2 | 734,38 TL | 1.468,76 TL |
3 | 489,59 TL | 1.468,76 TL |
4 | 367,19 TL | 1.468,76 TL |
5 | 293,75 TL | 1.468,76 TL |
6 | 244,79 TL | 1.468,76 TL |
7 | 209,82 TL | 1.468,76 TL |
8 | 183,60 TL | 1.468,76 TL |
9 | 163,20 TL | 1.468,76 TL |
10 | 146,88 TL | 1.468,76 TL |
11 | 133,52 TL | 1.468,76 TL |
12 | 122,40 TL | 1.468,76 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.468,76 TL | 1.468,76 TL |
2 | 734,38 TL | 1.468,76 TL |
3 | 489,59 TL | 1.468,76 TL |
4 | 367,19 TL | 1.468,76 TL |
5 | 293,75 TL | 1.468,76 TL |
6 | 244,79 TL | 1.468,76 TL |
7 | 209,82 TL | 1.468,76 TL |
8 | 183,60 TL | 1.468,76 TL |
9 | 163,20 TL | 1.468,76 TL |
10 | 146,88 TL | 1.468,76 TL |
11 | 133,52 TL | 1.468,76 TL |
12 | 122,40 TL | 1.468,76 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.